
In questa tabella trovate l’elenco di 169 mani di poker con le loro percentuali di vittoria preflop in un tavolo composto da 10 giocatori.
Per calcolare le vostre probabilità delle vostre mani al flop, turn e river potete utilizzare il nostro calcolatore.
| Mani Iniziali | Possibilità di vittoria % |
| AA Pair | 31.40% |
| KK Pair | 26.40% |
| QQ Pair | 22.60% |
| AK Suited | 21.70% |
| AQ Suited | 20.50% |
| JJ Pair | 19.80% |
| KQ Suited | 19.80% |
| AJ Suited | 19.50% |
| AT Suited | 18.90% |
| KJ Suited | 18.90% |
| QJ Suited | 18.60% |
| AK Offsuit | 18.30% |
| KT Suited | 18.30% |
| QT Suited | 18.00% |
| JT Suited | 18.10% |
| TT Pair | 17.80% |
| A9 Suited | 16.90% |
| AQ Offsuit | 16.80% |
| T9 Suited | 16.30% |
| A8 Suited | 16.30% |
| K9 Suited | 16.20% |
| KQ Offsuit | 16.30% |
| A5 Suited | 16.20% |
| 99 Pair | 16.10% |
| J9 Suited | 15.90% |
| A7 Suited | 15.90% |
| A4 Suited | 15.80% |
| Q9 Suited | 15.90% |
| AJ Offsuit | 15.70% |
| A6 Suited | 15.60% |
| A3 Suited | 15.50% |
| KJ Offsuit | 15.30% |
| A2 Suited | 15.00% |
| QJ Offsuit | 15.00% |
| K8 Suited | 15.00% |
| T8 Suited | 15.00% |
| AT Offsuit | 14.90% |
| 88 Pair | 14.90% |
| K7 Suited | 14.70% |
| J8 Suited | 14.70% |
| 98 Suited | 14.70% |
| JT Offsuit | 14.70% |
| KT Offsuit | 14.60% |
| Q8 Suited | 14.60% |
| QT Offsuit | 14.40% |
| K6 Suited | 14.30% |
| 77 Pair | 14.10% |
| K5 Suited | 14.10% |
| 87 Suited | 14.00% |
| T7 Suited | 13.80% |
| 97 Suited | 13.80% |
| K4 Suited | 13.70% |
| Q7 Suited | 13.60% |
| 76 Suited | 13.50% |
| K3 Suited | 13.50% |
| J7 Suited | 13.50% |
| 66 Pair | 13.50% |
| Q6 Suited | 13.30% |
| 86 Suited | 13.20% |
| 65 Suited | 13.20% |
| K2 Suited | 13.20% |
| Q5 Suited | 13.10% |
| T9 Offsuit | 12.90% |
| 55 Pair | 12.90% |
| 54 Suited | 12.90% |
| A9 Offsuit | 12.70% |
| Q4 Suited | 12.70% |
| T6 Suited | 12.70% |
| 96 Suited | 12.80% |
| 75 Suited | 12.70% |
| 44 Pair | 12.50% |
| Q3 Suited | 12.50% |
| J6 Suited | 12.50% |
| K9 Offsuit | 12.30% |
| J5 Suited | 12.30% |
| J9 Offsuit | 12.40% |
| 33 Pair | 12.30% |
| A8 Offsuit | 12.20% |
| 64 Suited | 12.30% |
| Q2 Suited | 12.20% |
| Q9 Offsuit | 12.10% |
| 85 Suited | 12.20% |
| 22 Pair | 12.20% |
| J4 Suited | 12.00% |
| A5 Offsuit | 12.00% |
| 53 Suited | 11.90% |
| A7 Offsuit | 11.70% |
| J3 Suited | 11.70% |
| T5 Suited | 11.80% |
| 95 Suited | 11.60% |
| 74 Suited | 11.60% |
| A4 Offsuit | 11.60% |
| J2 Suited | 11.60% |
| T4 Suited | 11.50% |
| T8 Offsuit | 11.50% |
| 43 Suited | 11.50% |
| A6 Offsuit | 11.30% |
| A3 Offsuit | 11.20% |
| T3 Suited | 11.30% |
| 98 Offsuit | 11.20% |
| 63 Suited | 11.20% |
| K8 Offsuit | 11.00% |
| J8 Offsuit | 10.90% |
| T2 Suited | 11.00% |
| 84 Suited | 11.00% |
| 52 Suited | 10.80% |
| A2 Offsuit | 10.70% |
| 94 Suited | 10.70% |
| Q8 Offsuit | 10.70% |
| K7 Offsuit | 10.50% |
| 87 Offsuit | 10.50% |
| 73 Suited | 10.40% |
| 42 Suited | 10.40% |
| 93 Suited | 10.40% |
| K6 Offsuit | 10.20% |
| T7 Offsuit | 10.20% |
| 92 Suited | 10.20% |
| 97 Offsuit | 10.20% |
| 83 Suited | 10.10% |
| 76 Offsuit | 10.10% |
| K5 Offsuit | 9.90% |
| 62 Suited | 10.00% |
| 32 Suited | 10.00% |
| 82 Suited | 9.80% |
| 86 Offsuit | 9.70% |
| 65 Offsuit | 9.80% |
| J7 Offsuit | 9.70% |
| K4 Offsuit | 9.60% |
| Q7 Offsuit | 9.50% |
| 72 Suited | 9.50% |
| 54 Offsuit | 9.50% |
| K3 Offsuit | 9.20% |
| Q6 Offsuit | 9.20% |
| 75 Offsuit | 9.20% |
| 96 Offsuit | 9.10% |
| K2 Offsuit | 9.00% |
| Q5 Offsuit | 9.00% |
| T6 Offsuit | 9.00% |
| 64 Offsuit | 8.70% |
| Q4 Offsuit | 8.70% |
| J6 Offsuit | 8.60% |
| 85 Offsuit | 8.60% |
| 53 Offsuit | 8.50% |
| Q3 Offsuit | 8.40% |
| J5 Offsuit | 8.40% |
| Q2 Offsuit | 8.00% |
| J4 Offsuit | 8.10% |
| T5 Offsuit | 8.10% |
| 95 Offsuit | 8.00% |
| 74 Offsuit | 8.10% |
| 43 Offsuit | 7.90% |
| J3 Offsuit | 7.70% |
| T4 Offsuit | 7.70% |
| 63 Offsuit | 7.60% |
| J2 Offsuit | 7.50% |
| T3 Offsuit | 7.40% |
| 84 Offsuit | 7.30% |
| 52 Offsuit | 7.30% |
| T2 Offsuit | 7.10% |
| 94 Offsuit | 7.00% |
| 42 Offsuit | 7.00% |
| 73 Offsuit | 6.80% |
| 93 Offsuit | 6.60% |
| 92 Offsuit | 6.30% |
| 83 Offsuit | 6.40% |
| 62 Offsuit | 6.40% |
| 32 Offsuit | 6.30% |
| 82 Offsuit | 6.10% |
| 72 Offsuit | 5.80% |





